BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 25158
Código Riffel:
25158
Características:
14 DIENTES
Acabado:
ENVERNIZADO
Aplicación:
SFS0044
Línea:
PIÑON BLACK
Familia:
428
AKT
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
AK 125 | 125 | 2004/2011 |
AK 125 EVO | 125 | - |
AK 125 TT | 125 | 2007/2009 |
AK 150 EVO | 150 | - |
NKD 125 | 124 | 2011/2019 |
TTR 150 | 150 | - |
AUTECO
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
COMBAT 125 | 125 | 2023/2023 |
DAELIM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
100 ALTINO | 100 | - |
VC125 S | 125 | 1996/1999 |
VJF125 R ROADWIN FI | 125 | 2008/2016 |
VL125 DAYSTAR | 125 | 2000/2007 |
VS125 | 125 | 2000/2003 |
VT125 EVOLUTION | 125 | 1998/2002 |
DAFRA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
KANSAS 150 | 150 | 2008/2015 |
SPEED 150 | 150 | 2008/2015 |
DERBI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 BAJA SM | 125 | 2006/2008 |
125 CROSS CITY | 125 | 2007/2014 |
VJ125 ROADWIN | 125 | 2004/2007 |
DIVERSOS
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
BACCIO CLASSIC 125 II | 125 | - |
EXP 200 | 200 | - |
MILESTONE 125 | 125 | - |
SKR 200 | 200 | - |
ZTT 200 | 200 | - |
EUROMOT
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
EUROMOT VINTAGE 150 | 150 | - |
FREEDOM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
AVATAR 200 | 200 | - |
FIRE 125 | 125 | 2023 |
HAOJUE
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
DK 125 S | 125 | 2024 |
DK 200 ADV | 200 | - |
HJ 125 | 125 | - |
NK 150 | 150 | 2005/2024 |
HONDA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
C125 | 125 | - |
CB 100 | 100 | 1976/1986 |
CB125 | 125 | - |
CB125 J/N | 125 | 1978/1979 |
CB125 RS-D | 125 | 1983/1986 |
CB125 S | 125 | 1975/1979 |
CB125 [T/T2 TA,TB,TZ] | 125 | 1978/1982 |
CB125 [TDC,TDE,TDJ] | 125 | 1982/1988 |
CBX 150 | 150 | - |
CD125 TC BENLY | 125 | 1982/1985 |
CD185 T | 185 | 1978/1982 |
CD200 TB BENLY | 200 | 1980/1985 |
CG 125 | 125 | - |
CG 125 | 125 | 1985/2000 |
CG 125 | 125 | 2006 |
CG 125 ALL JAPAN | 125 | 1977/1984 |
CG 125 CARGO | 125 | - |
CG 125 CARGO | 125 | 2000/2008 |
CG 125 CARGO | 125 | 1983/1999 |
CG 125 CLASSIC | 125 | - |
CG 125 E | 125 | 1998 |
CG 125 FAN | 125 | 2000/2008 |
CG 125 M1 | 125 | 2002/2005 |
CG 125 ML | 125 | 1978/1988 |
CG 125 TITAN | 125 | - |
CG 125 TITAN | 125 | 2000/2008 |
CG 125 TITAN | 125 | 2000/2003 |
CG 125 TITAN | 125 | 1983/1999 |
CG 125 TITAN KS/ES | 125 | 1983/2008 |
CG 125 TODAY | 125 | 2000/2008 |
CG 125 TODAY | 125 | 1983/1999 |
CG 125 W | 125 | 2001 |
CGL 125 | 125 | - |
CM125 C CUSTOM | 125 | 1982/1997 |
CM200 TA,TB CUSTOM | 200 | 1981/1984 |
CT125 C | 125 | 1982 |
CT125 [D,E,F,G,H,K] | 125 | 1983/1989 |
CT185 D | 185 | 1982/1983 |
CT200 AUTO AG | 200 | 1982/1989 |
E-STORM 125 | 125 | - |
EZ 90 CUB | 90 | 1990/1992 |
GL 145 | 145 | - |
MTX125 [RWD,RWF,RWH,RWL] | 125 | 1983/1994 |
NX 150 | 150 | 1989/1993 |
NX125 | 125 | 1989/1990 |
NX125 TRANSCITY | 1989 | 1998 |
SL125 [K1,S1] | 125 | 1976/1980 |
XL 125 | 125 | - |
XL 125 J | 125 | 1988 |
XL 125 R PROLINK | 125 | 1982/1987 |
XL 125 S | 125 | - |
XL 125 [K2,K3] | 125 | 1978/1979 |
XL 125 [SA,SB,SC,SZ] | 125 | 1980/1982 |
XL185 | 185 | 1979/1993 |
XLR 125 | 125 | 1996/2003 |
HYOSUNG
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 CRUISE I | 125 | 1997 |
IGM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
WIND 200 | 200 | 2018/2023 |
ITALIKA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
FT 150 | 150 | - |
FT 180 | 180 | - |
GTK 125 | 125 | 2023 |
RC 150 | 150 | - |
RT200 | 200 | - |
KASINSKI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
TN 125 | 125 | - |
KAWASAKI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
EX200 | 200 | - |
KEEWAY
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
RK 200 | 200 | - |
SUPERLIGHT 200 | 200 | 2023/2025 |
TX 200 | 200 | - |
KENTON
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
BLITZ 125 SPORT | 125 | - |