BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 100657
Código Riffel:
100657
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100657 [D]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
ALFER
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
VR 250 | 250 | 1998/2013 |
Código Riffel:
100657
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100657 [T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
ALFER
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
DIFERENTE ENDURO | 250 | 2001 |
DIVERTIDA 250 SUPER MOTARD | 250 | 2001 |
VR 250 | 250 | 1998/2013 |
VRE 125 4T | 125 | 1998 |
BAJAJ
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
DOMINAR 400 | 373 | 2017/2022 |
PULSAR AS 200 | 200 | - |
PULSAR NS 150 | 150 | - |
PULSAR NS 200 | 200 | - |
PULSAR RS 200 | 200 | - |
BMW
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
C1 125 | 125 | 2000 |
C1 200 | 200 | 2000 |
G310 | 310 | 2016/2024 |
CCM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
FT 35 S-DRZ 400 ENGINE | 400 | 2007/2008 |
CF MOTO
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
300 SR | 300 | 2021/2023 |
400 NK | 400 | 2022/2023 |
DAFRA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
MAXSYM 400 | 400 | 2015 |
DUCATI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
FACTORY YR 250 | 250 | 2003 |
SCRAMBLER 400 | 400 | 2016 |
GAS GAS
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
250 EC | 250 | 2020/2023 |
300 EC | 300 | 2021/2023 |
EC 125 | 125 | 1994/2000 |
EC 200 | 200 | 1994/2000 |
EC 400 FSE | 400 | 1999/2000 |
ENFORCER FOUR 400 2 QUAD | 400 | 1999 |
HONDA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
CBR 250 ABS | 250 | 2011/2017 |
HUSQVARNA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 CR | 125 | 1992/1994 |
125 SVARTPILEN | 125 | 2021/2022 |
125 WR | 125 | 1993/1994 |
250 CR | 250 | 1992/1997 |
250 TC | 250 | 2014/2016 |
250 WR | 250 | 1992/1994 |
300 WR | 300 | 2009/2012 |
350 TE | 350 | 1991 |
360 WR | 360 | 1992/2002 |
400 TE | 400 | 2001/2002 |
SM 125 | 125 | 1998/2000 |
SM 400 | 400 | 2002 |
SMR 125 | 125 | 2011/2013 |
TE 125 4T | 125 | 2011/2013 |
TE 250 | 250 | 2002/2005 |
KAWASAKI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
Z250 | 250 | - |
KTM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 DUKE | 125 | 2011/2013 |
125 EXC | 125 | - |
125 EXE ENDURO | 125 | 2000/2001 |
125 LC2 ENDURO | 125 | 1997/1998 |
200 DUKE | 200 | 2012/2021 |
200 EXC | 200 | 1998/2004 |
200 SX | 200 | 2002/2006 |
250 DUKE | 250 | 2024 |
250 EXC | 250 | 1991/2008 |
250 SX | 250 | 1991/2017 |
300 EXC | 300 | - |
350 EXC | 350 | 2012 |
360 SX MOTOCROSS | 360 | 1996/1997 |
380 SX MOTOCROSS | 380 | 1998/2002 |
390 DUKE | 390 | 2014/2022 |
400 DUKE | 400 | 1995/1996 |
400 EXC | 400 | - |
400 LC4 ENDURO | 400 | 1993 |
400 SX | 400 | 1998 |
EGS/EGS-E/LSE 400 LC4 ENDURO | 400 | 1996/1999 |
EXC 360 | 360 | 2000/2006 |
EXC 380 | 380 | 1998/2003 |
SC 400 | 400 | 1996/1999 |
SM 125 SUPERMOTO | 125 | 2000 |
SX 125 | 125 | 1994/2018 |
SYM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
400 MAXSYM | 400 | 2014 |
TM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
100 BIG WHEEL | 100 | 2002/2004 |
125 CROSS | 125 | 1995/2000 |
125 ENDURO | 125 | 1995/2000 |
250 CROSS | 250 | 1995/2000 |
250 ENDURO | 250 | 1995/2000 |
300 CROSS | 300 | 1995/2000 |
300 ENDURO | 300 | 1995/2000 |
400 CROSS | 400 | 1995/2000 |
80 BIG WHEEL | 80 | 2002/2004 |
80 CROSS | 80 | 1996/2001 |
80 ENDURO | 80 | 1996/2000 |
85 BIG WHEEL | 85 | 2002/2004 |
85 CROSS | 85 | 1996/2001 |
JUNIOR 100 CROSS SMALL WHEEL | 100 | 2002/2004 |
JUNIOR 80 CROSS SMALL WHEEL | 80 | 2002/2004 |
JUNIOR 85 CROSS SMALL WHEEL | 85 | 2002/2004 |
TVS
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
APACHE RR 310 | 310 | 2014 |
YAMAHA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
BWS 125 FI | 125 | - |
BWS 125 FI | 125 | - |
MT-03 | 321 | - |
WR125 | 125 | - |