BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 100656
Código Riffel:
100656
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100656 [D]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
AKT
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
TTR 200 | 200 | - |
APRILIA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
MX 125 | 125 | - |
RX 125 | 125 | 2018/2022 |
SX 125 | 125 | 2017 |
BAJAJ
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 ST | 125 | - |
150 ST | 150 | - |
CALIBER 115 | 115 | 2006 |
DISCOVER 125 ST | 125 | - |
DISCOVER 135 | 135 | 2006/2014 |
DISCOVER 150 | 150 | 2009 |
PULSAR 135 LS | 135 | 2016/2022 |
PULSAR 135 LS | 135 | 2016/2022 |
PULSAR 135 NS | 135 | 2003 |
PULSAR 150 | 150 | - |
PULSAR 160 | 160 | 2020/2021 |
PULSAR 180 | 180 | - |
PULSAR 220 | 220 | - |
PULSAR ADVENTURE AS 150 | 150 | 2015/2016 |
PULSAR AS 200 | 200 | - |
PULSAR NS 125 | 125 | - |
PULSAR NS 150 | 150 | - |
PULSAR NS 180 | 180 | 2021 |
PULSAR NS 200 | 200 | - |
PULSAR RS 200 | 200 | - |
XCD 125 | 125 | - |
BENELLI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
BX 250 MOTARD | 250 | 2016/2018 |
CCM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
FT 35 S-DRZ 400 ENGINE | 400 | 2007/2008 |
R30 SPOKE & MAG WHEEL | 300 | 2002/2004 |
CF MOTO
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
MONSTER 400 IE | 400 | 2007/2008 |
FANTIC
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
CABALLERO 125 | 125 | 2007/2009 |
CABALLERO 50 | 50 | 2006/2009 |
GAS GAS
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 MC | 125 | 2020/2023 |
250 EC | 250 | 2020/2023 |
250 EX F CROSS COUNTRY | 250 | 2021/2023 |
250 MC F | 250 | 2021/2023 |
300 EC | 300 | 2021/2023 |
300 EX F CROSS COUNTRY | 300 | 2021/2023 |
350 EC F | 350 | 2021/2023 |
350 EX F CROSS COUNTRY | 350 | 2021/2023 |
EC 125 | 125 | 1994/2000 |
EC 200 | 200 | 1994/2000 |
MC 350 | 350 | 2021/2022 |
PAMPERA 400 | 400 | 2006 |
HONDA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 DYLAN | 125 | 2002/2007 |
CH 125 J/L/M/N/P/R/T Spacy | 125 | - |
CR250 | 250 | - |
ELITE 125 | 125 | 2019/2022 |
FTR 223 MC34 | 223 | 2000/2002 |
LEAD 100 | 100 | - |
MTX 125 | 125 | 1985/1995 |
MTX 200 RWF | 200 | 1985 |
NHX 110 | 110 | 2008/2009 |
PS 125 | 125 | 2000/2009 |
PS 150 | 150 | 2000/2009 |
SH 125 | 125 | 2000/2009 |
SH 150 | 150 | 2000/2009 |
XL 125 RF/RH | 125 | 1985/1986 |
XL200 | 200 | - |
HUSABERG
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
FE250 | 250 | 2013/2014 |
FE350 | 350 | 2013 |
TE125 | 125 | 2012/2013 |
TE250 | 250 | 2011/2014 |
TE300 | 300 | 2011/2014 |
HUSQVARNA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 CR | 125 | 1992/1994 |
125 TC | 125 | 2014/2023 |
125 TX | 125 | 2017/2019 |
125 WR | 125 | 1993/1994 |
250 CR | 250 | 2000/2005 |
250 FC | 250 | 2014/2022 |
250 TC | 250 | 2014/2016 |
250 WR | 250 | 1992/1994 |
300 TX | 300 | 2017/2019 |
300 WR | 300 | 2009/2012 |
350 FC | 350 | 2014/2023 |
350 FE | 350 | 2014/2021 |
350 FX | 350 | 2017/2023 |
350 TE | 350 | 1992/1994 |
360 WR | 360 | 1992/2002 |
400 TE | 400 | 2001/2002 |
CR 150 | 150 | - |
SM 125 | 125 | 1998/2000 |
SMR 125 | 125 | 2011/2013 |
TC 85 BW | 85 | 2021/2022 |
TE 125 4T | 125 | 2011/2013 |
TE 150 TPI 2T | 150 | 2018/2022 |
TE 250 | 250 | 2002/2005 |
TE 300 2T | 300 | 2014/2019 |
TE 310 R 4T | 310 | 2013 |
KAWASAKI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
WIND 125 | 125 | - |
KEEWAY
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 SILVERBLADE | 125 | 2007 |
150 SILVERBLADE | 150 | 2007 |
250 SILVERBLADE | 250 | 2007 |
KTM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 EXC | 125 | - |
125 EXC SIX DAYS | 125 | 2009/2017 |
125 EXE ENDURO | 125 | 2000/2001 |
125 LC2 ENDURO | 125 | 1997/1998 |
150 EXC TPI | 150 | 2020/2022 |
200 EXC | 200 | 1998/2004 |
200 SX | 200 | 2002/2006 |
250 EXC | 250 | 1991/2008 |
250 EXC ENDURO | 250 | 1991/1999 |
250 EXC RACING | 250 | 2002/2006 |
250 EXC SIX DAYS TPI | 250 | 2018/2022 |
250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2014/2023 |
250 MX | 250 | 1983/1995 |
250 SX | 250 | 1991/2017 |
250 SX-F | 250 | 2006/2017 |
300 EXC | 300 | - |
300 EXC ENDURO | 300 | 1993 |
350 EXC | 350 | 2012 |
350 EXC-F | 350 | 2012/2017 |
350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2017/2019 |
350 EXC-F WESS | 350 | 2021 |
350 XCF-W | 350 | 2013/2016 |
360 EXC ENDURO | 360 | 1996/1999 |
360 SX | 360 | 1998 |
380 SX MOTOCROSS | 380 | 1998/2002 |
400 EXC | 400 | - |
400 LC4 ENDURO | 400 | 1993 |
400 SX | 400 | 1998 |
85 SX | 85 | 2021/2022 |
D-XC/E-XC/E-GS 125 | 125 | 1992/1993 |
EGS/EGS-E/LSE 400 LC4 ENDURO | 400 | 1996/1999 |
EXC 125 HASTA 530 | 125 | - |
EXC 200 INC SIX DAYS | 200 | 2004/2017 |
EXC 250 INC TPI 2T | 250 | 2011/2022 |
EXC 300 2T INC TPI SIX DAYS & ERZBERGRODEO | 300 | 2011/2022 |
EXC 300 UPSIDE DOWN FORKS | 300 | 2000/2021 |
EXC 360 | 360 | 2000/2006 |
EXC 380 | 380 | 1998/2003 |
EXC 400 RACING | 400 | 2004/2007 |
EXC 400 RACING USD | 400 | 2000 |
EXC-F 250 | 250 | 2006/2022 |
KTM EXC/EGS 250 | 250 | 1994 |
KTM EXC/EGS 400 USD | 400 | 2000/2003 |
LC4-E 400 ENDURO | 400 | 2000/2001 |
MX 125 | 125 | 1992/1993 |
MX 380 | 382 | 1992/2002 |
SC 400 | 400 | 1996/1999 |
SM 125 SUPERMOTO | 125 | 2000 |
SX 125 | 125 | 1994/2018 |
SX 125 UPSODE DOWN FORKS | 125 | 2009/2022 |
SX 150 | 150 | 1998 |
SX-F 250 4T | 250 | 2006/2022 |
SX-F 350 UPSIDE DOWN FORKS | 350 | 2011/2022 |
SX-F250 KEN ROCZEN EDITION | 250 | 2012 |
PIAGGIO
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
BEVERLEY 400IE | 400 | 2007 |
X9 250 LINKED WHEEL 14"DIA | 250 | 2004 |
RIEJU
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
MARATHON 250 | 250 | 2009/2010 |
MR PRO 200CC 2T | 200 | 2019/2021 |
MR PRO 250CC 2T | 250 | 2019/2021 |
MR PRO 300CC 2T | 300 | 2019/2021 |
ROYAL ENFIELD
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
Classic 350 EFI | 350 | 2020/2023 |
HIMALAYAN 350 | 350 | 2017/2024 |
HUNTER 350 | 350 | 2023/2025 |
METEOR 350 | 350 | 2020/2024 |
TXB 350 | 350 | 2020/2022 |
S.W.M
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
FT 300 R RS 300 R FLAT TRACK | 300 | 2017 |
MC 125 R | 125 | 2018 |
MC 250 S | 250 | 2016 |
RS 125 R | 125 | 2016/2017 |
RS 300 R 4T | 300 | 2015/2018 |
RS 340 S | 340 | 2016 |
SM 125 R | 125 | 2016/2017 |
SHERCO
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 SC-FACTORY | 125 | 2019/2021 |
125 SE-R | 125 | 2019/2021 |
250 FACTORY | 250 | 2019/2021 |
250 SEF-R | 250 | 2019/2021 |
300 FACTORY | 300 | 2019/2021 |
300 SE-R | 300 | 2019/2021 |
300 SEF-R | 300 | 2019/2021 |
ENDURO 2.5IF 4T INC SE MODELS | 250 | 2008/2010 |
ENDURO 2.5IF 4T INC SE MODELS | 250 | 2008/2010 |
ENDURO SE 3.0I 4T | 300 | 2010 |
SE 250 I ENDURO BREMBO REAR CALIPER 2T | 250 | 2012/2015 |
SE-R 250 2T | 250 | 2012/2015 |
SE-R 300 2T | 300 | 2012/2015 |
SEF 250 4T | 250 | 2013/2015 |
SEF 300 4T | 300 | 2013/2015 |
SEF-R 250 4T | 250 | 2013/2015 |
SM 2.5I SUPERMOTARD | 250 | 2008 |
SX 2.5IF MOTO CROSS | 250 | 2010 |
SINNIS
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
RSX 125 | 125 | 2019/2020 |
SUZUKI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
HU BURGMAN 125 | 125 | 2007 |
UH BURGMAN 150 | 150 | 2001 |
TM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 CROSS | 125 | 1995/2000 |
250 CROSS | 250 | 1995/2000 |
80 CROSS | 80 | 1996/2001 |
85 CROSS | 85 | 1996/2001 |
EM 125 TSI 2T | 125 | 2010/2021 |
EM 144 INC TSI 2T | 144 | 2010/2021 |
EN 250 F ENDURO 4T | 250 | 2004/2009 |
EN 250 TSI ES 2T | 250 | 2010/2021 |
JUNIOR 100 CROSS SMALL WHEEL | 100 | 2002/2004 |
JUNIOR 80 CROSS SMALL WHEEL | 80 | 2002/2004 |
JUNIOR 85 CROSS SMALL WHEEL | 85 | 2002/2004 |
MX 125 2T | 125 | 2005/2021 |
MX 144 2T | 144 | 2010/2021 |
MX 250 4T | 250 | 2002/2009 |
MX 85 BW | 85 | 2002/2015 |
MX 85 JR SW | 85 | 2002/2015 |
TN
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
300 ENDURO 2T | 300 | 1999/2000 |
400 CROSS 4T | 400 | 1995/2000 |
400 MX CROSS 4T | 400 | 2002/2003 |
EM 300 INC TSI ENDURO 2T | 300 | 2010/2021 |
EN 250 FI ES TWIN 4T | 250 | 2010/2021 |
FT 300 ES 2T | 300 | 2019/2021 |
MX 300 ES 2T | 300 | 2010/2021 |
MX 300 FI ES 4T | 300 | 2010/2021 |
YAMAHA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
FZ 16 2.0 | 150 | 2015/2018 |
FZ 16 ST FAZER | 150 | 2011/2015 |
FZ 25 | 250 | 2018/2022 |
FZ 3.0 | 150 | 2024/2025 |
FZ-16 | 150 | - |
FZ-S 150 | 150 | 2023 |
FZ-S 150 | 150 | 2019/2020 |
FZ-S 2.0 | 150 | 2023/2024 |
FZ-X 150 | 150 | 2020/2024 |
FZN-150 3.0 | 150 | - |
GT125 HAMMERHEAD | 125 | 2012/2018 |
MT-15 | 155 | 2023/2025 |
SZ 16R | 160 | - |
XC 300 VERSITY | 300 | 2006 |
XQ 125 N MAXSTER | 125 | 2003/2005 |
YAMAHA XQ 150 N MAXSTER | 150 | 2003/2005 |
YBR125 | 125 | - |
YBR125 DX | 125 | 2007/2008 |
YBR125 SS | 125 | 2008/2010 |
YP 125 | 125 | 1998/2000 |
YS250 FAZER | 250 | 2006/2017 |
Código Riffel:
100656
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100656 [D-T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
GAS GAS
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
QUAD HP 300 RV | 300 | 2003/2006 |
QUAD WILD HP 50 | 50 | 2004/2007 |
WILD HP 240 | 240 | 2003/2006 |
WILD HP 300 | 300 | 2003/2006 |
HONDA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
ATC 250 RD | 250 | 1983/1984 |
Código Riffel:
100656
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100656 [T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
DUCATI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
FACTORY YR 250 | 250 | 2003 |
HONDA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
TRX 250 EX | 250 | 2001/2011 |