BUSCAR EN EL CATALOGO
Última actualización del catálogo: 17/10/2025 15:00
Su búsqueda: 100512
Código Riffel:
100512
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100512 [D]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
AKT
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
AK 150 EVO | 150 | - |
AK 200 SM | 200 | - |
AK 200 XM | 200 | - |
RTX 150 | 150 | - |
RTX 150 EXTREME | 150 | - |
TTR 125 | 125 | - |
TTR 180 | 180 | - |
TTX 180 | 180 | - |
DAFRA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
KANSAS 150 | 150 | 2008/2015 |
GAS GAS
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
KZ 250 RV QUAD | 250 | 2006 |
HONDA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 GSE | 125 | - |
125 REBEL | 125 | 1995/1999 |
250 GSE | 250 | 1996/2002 |
250 REBEL | 250 | 1995/1999 |
CMX 250 | 250 | 1995/1999 |
CRE 125 | 125 | 2011 |
CRE 50 | 50 | 2011 |
CRM 125 BAJA | 125 | 2011 |
CRM 50 | 50 | 2011 |
NRS 125 STRIKER | 125 | - |
NRS 150 STRIKER | 150 | - |
HUSQVARNA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 CR | 125 | 1992/1994 |
125 WR | 125 | 1993/1994 |
250 CR | 250 | 1992/1994 |
250 WR | 250 | 1992/1994 |
250 WR | 250 | 1992/1994 |
350 TE | 350 | 1992/1994 |
350 TE | 350 | 1991 |
360 CR | 360 | 1992/1994 |
360 WR | 360 | 1992/1994 |
360 WR | 360 | 1992/1994 |
HUSQVARNA 125 | 125 | 1992/1993 |
HUSQVARNA 150 | 150 | - |
HUSQVARNA 250 | 250 | 1992/1993 |
JIALING
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
EGO 125T | 125 | 2006 |
JINCHENG
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
JC COLT 125 | 125 | - |
KAWASAKI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
D-TRACKER 125 | 125 | 2010 |
KDX200 E5 | 200 | 1993/1994 |
KDX200 E6 | 200 | 1993/1994 |
KDX200 SR | 200 | - |
KDX250 | 250 | 1990/1994 |
KDX250 SR | 250 | 1991/1994 |
KDX250 [D1-D4,E1-E4] | 250 | 1991/1994 |
KLF 300 BAYOU | 300 | 1989/2005 |
KLF 400 BAYOU | 400 | 1993/1999 |
KLX125 | 125 | 2008/2016 |
KLX125 D-TRACKER | 125 | 2010/2014 |
KLX140 | 140 | 2011 |
KLX150 | 150 | 2010/2017 |
KLX250 | 250 | - |
KLX250 F | 250 | 2009/2020 |
KLX300 R | 300 | 2019/2020 |
KX125 | 125 | 1989/1993 |
KX125 | 125 | - |
KX125 B1 | 125 | 1989/1994 |
KX200 | 200 | - |
KX250 | 250 | 1989/1993 |
KX250 | 250 | - |
KX250 B1 | 250 | 1989/1993 |
KEEWAY
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
EMPIRE 200 | 200 | 2011 |
TX 200 | 200 | - |
KREIDLER
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 DD SUPERMOTO | 125 | 2012/2013 |
KYMCO
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
150 STRYKER | 150 | 2001 |
AGILITY 125 | 125 | - |
AGILITY 50 | 50 | - |
COBRA 100 | 100 | - |
FILLY LX 50 | 50 | - |
LIKE 125 | 125 | 1998 |
LIKE 200 | 200 | 1998 |
MOVIE 125 | 125 | 1998 |
PEOPLE 250 | 250 | - |
PEOPLE 300 | 300 | - |
STRYKER 125 | 125 | 1999/2005 |
TOP BOY 100 | 100 | 2007 |
VITALITY 50 | 50 | - |
VIVIO 125 | 125 | - |
QINGQI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
QM 250 NAKED (DERECHA) | 250 | 2011 |
QMR 200 | 200 | 2008 |
QMR 200 SP | 200 | 2011 |
QMR 250 EFI | 250 | 2016 |
QMR 250 EFI | 250 | - |
QMT 200 SM | 200 | - |
QMT 200 SM | 200 | 2012 |
SIGMA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
SG150-9 ITALY | 150 | 2016 |
SUZUKI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
400 BURGMAN (IZQ) | 400 | 2006/2013 |
BURGMAN 400 | 400 | - |
DR250 | 250 | 1990 |
DR250 | 250 | 1990/1995 |
DR350 | 350 | 1990 |
DR350 | 350 | 1990/1993 |
DR350 SE | 350 | 1994/1997 |
EM 125-2 | 125 | 2005 |
EM 125-2A | 125 | 2005 |
EM125 | 125 | - |
EN 125 | 125 | 2011 |
GS 125 | 125 | - |
GSX 150 | 150 | - |
GSX-R125 | 125 | 2016/2020 |
LT-3 300 KING QUAD (IZQ) | 300 | - |
LT-F 300 FK2 | 300 | 2002 |
NA 250 BURGMAN | 250 | 2001 |
RM125 | 125 | 1987/1995 |
RM125 | 125 | 1990 |
RM250 | 250 | 1987/1995 |
RM250 | 250 | 1990 |
RMX250 | 250 | 1989/1997 |
TS 200 | 200 | 1989/1994 |
TS125 | 125 | - |
TS125 ERC | 125 | - |
TS125 ERCN | 125 | - |
TS125 X | 125 | 1990/1996 |
TS125 XC | 125 | - |
UM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
150 MATRIX | 150 | - |
DSF 200 | 200 | - |
DSR 200 | 200 | - |
DSR II 125 | 125 | - |
DSR II 200 | 200 | - |
DSR II 230 | 230 | 2016 |
DTF 200 | 200 | - |
GP1 125 | 125 | 2009 |
HYPERSPORT 230 | 230 | 2016 |
SMF 200 | 200 | - |
YAMAHA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
DT 200 | 200 | 1987/2003 |
DT230 4TP1/2 LANZA | 230 | 1991/1998 |
FZR50 | 50 | 1992/1999 |
TT 180 R | 180 | 2015/2017 |
TT-R 230 | 230 | 2023 |
TT-R250 | 250 | - |
TT-R250 R RAID | 250 | - |
TT250 | 250 | - |
TT250 R | 250 | 1993/2004 |
TT250 R 4GY1 JAPAN | 250 | 1993/1994 |
TT250 R 4RR1/2 JAPAN | 250 | 1995/1997 |
TT250 R RAID | 250 | 1994/1996 |
TT250 R RAID/4MR2 | 250 | 1996 |
TT250 RL 4PX5 | 250 | 1999 |
TT250 RM 4PX6 | 250 | 2000 |
TT350 | 350 | 1993/1999 |
WR125 | 125 | - |
WR200 | 200 | 1991/1995 |
WR250 | 250 | - |
XTZ 150 CROSSER | 150 | 2014/2025 |
XTZ 250 | 250 | 2010/2019 |
XTZ 250 LANDER | 250 | 2006/2008 |
XTZ125 | 125 | 2002/2016 |
YZ125 | 125 | - |
YZ250 | 250 | 1977/2022 |
YZ360 | 360 | 1989/1995 |
Código Riffel:
100512
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100512 [D-T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
BENELLI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
CAFFE NERO125 | 125 | 2008 |
CAFFE NERO150 | 150 | 2008 |
MJ 125 | 125 | 2010 |
MJ 150 | 150 | 2010 |
KAWASAKI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
KDX200 SR | 200 | - |
KEEWAY
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
125 OUTLOOK | 125 | 2007/2008 |
125 SUPER LIGHT | 125 | - |
150 SUPER LIGHT | 150 | - |
PEUGEOT
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
SATELIS 250 | 250 | 2006 |
QINGQI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
QMT 250 EFI | 250 | 2012 |
UM
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
XTREET 230R | 230 | - |
YAMAHA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
WR250 Z COMPETITION | 250 | - |
Código Riffel:
100512
Características:
SIN ABESTO
Acabado:
PINTADO
Aplicación:
100512 [T]
Línea:
PASTILLA DE FRENO
Familia:
COEFICIENTE DE FRICCIÓN FF
HONDA
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
NRS 150 | 150 | - |
NSR150 | 150 | 2001/2003 |
KAWASAKI
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
VICTOR 150 M | 150 | - |
KEEWAY
Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|
150 OUTLOOK | 150 | 2007 |